Maré da Semana
Coeficiente de maré dos próximos 7 dias em cada estado litorâneo — quanto maior o número, maior a amplitude entre alta e baixa.
| Estado | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Maceió | 87 | 95 | 101 | 103 | 102 | 98 | 90 |
| AP Santana | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| BA Madre de Deus | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 |
| CE Pecém | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 117 |
| ES Aracruz | 65 | 73 | 78 | 80 | 79 | 75 | 68 |
| MA São Luís (Itaqui) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PA Belém | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PB Cabedelo | 97 | 106 | 112 | 116 | 115 | 111 | 103 |
| PE Recife | 93 | 103 | 112 | 115 | 114 | 110 | 100 |
| PI Luís Correia | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PR Paranaguá (Barra SE) | 88 | 93 | 93 | 89 | 80 | 69 | 57 |
| RJ Macaé | 63 | 68 | 72 | 73 | 71 | 65 | 57 |
| RN Areia Branca | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| RS Rio Grande | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 11 |
| SC Balneário Camboriú | 57 | 61 | 62 | 59 | 54 | 48 | 39 |
| SE Barra dos Coqueiros | 87 | 96 | 102 | 104 | 102 | 97 | 87 |
| SP São Sebastião | 54 | 59 | 61 | 61 | 60 | 53 | 46 |
Clique no estado para ver a tábua de maré completa (horários e alturas) do porto de referência.